El sinfín estándar, está fabricado en una máquina especial de enrollado que transforma una tira de acero en una espiral continua de una sola pieza, de diámetro, paso y grosor deseado para ajustarse a tubos de transportadores helicoidales.
El sinfín estándar, está obtenido mediante un proceso de laminación en frío que aumenta las características mecánicas del material.
El espiral (1) es cónico en la sección transversal con el espesor del lado interior, aproximadamente dos veces más grande que el lado exterior.
Actualmente es la serie de sinfín más económica del mercado. Para su rápida entrega al cliente, disponemos de stock de las medidas a continuación indicadas con y sin tubo.

Medidas

| Diámetro Exterior |
Paso | Diámetro Interior |
Espesor Interior/Exterior |
| 60 | 60 | 22 | 3/1,5 |
| 80 | 80 | 22 | 3/1,5 |
| 90 | 90 | 22 | 3/1,5 |
| 100 | 100 | 27 | 3/1,5 |
| 100 | 100 | 34 | 3/1,5 |
| 110 | 110 | 27 | 3/1,5 |
| 120 | 120 | 34 | 3/1,5 |
| 125 | 125 | 34 | 3/1,5 |
| 140 | 140 | 42 | 4/2,0 |
| 150 | 150 | 48 | 3/1,5 |
| 150 | 150 | 48 | 4/2,0 |
| 160 | 160 | 48 | 4/2,0 |
| 180 | 180 | 48 | 4/2,0 |
| 180 | 180 | 60 | 4/2,0 |
| 200 | 150 | 60 | 4/2,0 |
| 200 | 200 | 48 | 4/2,0 |
| 200 | 200 | 60 | 4/2,0 |
| 220 | 220 | 60 | 4/2,0 |
| 220 | 220 | 48 | 4/2,0 |
| 250 | 250 | 60 | 4/2,0 |
| 250 | 250 | 73 | 4/2,0 |
| 300 | 300 | 90 | 6/3,0 |
| 300 | 200 | 90 | 6/3,0 |
| 300 | 250 | 90 | 5/2,5 |
| 300 | 300 | 76 | 6/2,5 |
| 350 | 350 | 90 | 6/3,0 |
| 350 | 250 | 90 | 6/3,0 |
| 400 | 400 | 141 | 6/3,0 |
| Diámetro Exterior |
Paso | Diámetro Interior |
Espesor Interior/Exterior |
| 100 | 100 | 27 | 7/5,0 |
| 140 | 140 | 42 | 7/5,0 |
| 150 | 150 | 48,3 | 7/5,0 |
| 150 | 150 | 48,3 | 10/7,0 |
| 180 | 180 | 48,3 | 7/5,0 |
| 180 | 180 | 48,3 | 10/7,0 |
| 180 | 180 | 60,3 | 10/7,0 |
| 200 | 200 | 48,3 | 7/5,0 |
| 200 | 200 | 48,3 | 10/7,0 |
| 200 | 200 | 60,3 | 10/7,0 |
| 200 | 150 | 60,3 | 10/7,0 |
| 250 | 250 | 60,3 | 8/4,0 |
| 250 | 250 | 60,3 | 10/7,0 |
| 250 | 200 | 60,3 | 10/7,0 |
| 250 | 250 | 73 | 10/7,0 |
| 300 | 300 | 90 | 10/7,0 |
| 300 | 250 | 90 | 10/7,0 |
| 350 | 350 | 90 | 10/7,0 |
| 400 | 400 | 140 | 10/7,0 |











